小型电磁铁/电磁场主要参数对照表
1、磁场参数对照表
型 号 | PEM-10 | PEM-20 | PEM-30 | PEM-3510 | PEM-40 | PEM-50 |
式 样 | 卧 式 | 立式(单极头) | 卧 式 | 卧 式 | 立 式 | 卧 式 |
磁场方向 | 水平方向 | 垂直方向 | 水平方向 | 水平方向 | 垂直方向 | 水平方向 |
极面直径 | 20mm*20mm | Φ50mm | Φ40mm | Φ30mm | Φ40mm | Φ50mm |
极柱直径 | 30mm*30mm | Φ65mm | Φ50mm | Φ65mm | Φ50mm | Φ65mm |
工作气隙 | 0~60mm | 0~180mm | 0~30mm | 0~80mm | 0~30mm | 0~60mm |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
最大磁场强度 | 0.6T | 1.9T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
工作电流 | 3A | 10A | 10A | 10A | 10A | 12A |
最大功率 | 180W | 800W | 800W | 800W | 800W | 850W |
工 作 气 隙 | 5mm | 0.57T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
10mm | 0.36T | 1.41T | 1.51T | 1.93T | 1.48T | 1.53T |
20mm | 0.18T | 0.85T | 0.89T | 1.12T | 0.98T | 1.05T |
30mm | 0.12T | 0.58T | 0.63T | 0.86T | 0.72T | 0.77T |
40mm | 0.1T | 0.41T | - | 0.66T | - | 0.62T |
50mm | 0.07T | 0.33T | - | 0.53T | - | 0.54T |
60mm | 0.06T | 0.27T | - | 0.45T | - | 0.41 |
70mm | - | 0.24T | - | 0.39T | - | - |
80mm | - | 0.23T | - | 0.32T | - | - |
2、特 点
视野宽、外形美观、气隙调节灵活、磁场强度高、带极头锁紧、极头可拆卸、
3、备 注
以上型号电磁铁适用于短时间测量使用,如有其他要求请咨询客服定制